Meine Bed+Breakfast-Gäste schätzen besonders das leckere und reichhaltige Frühstück in der Sprachpension. Im Sommer bekommen Sie es auf unserem mediterranen Sonnenbalkon serviert und können hier schon mal "Urlaub pur" genießen und den Tag mit viel guter Laune beginnen. - In der kalten Jahreszeit schmeckt es drinnen genauso gut.
Kostprobe gefällig? - Bitte schön!
...auf der Durchreise, für Ihren kurzen oder längeren Urlaub in einer der schönsten Gegenden Deutschlands?
Die finden Sie in der Sprachpension! Sie sind willkommen - ob allein,
zu zweit, mit Ihrer Familie oder einer Gruppe von Freunden, ob aus Deutschland
oder vom anderen Ende der Welt.
Ich spreche übrigens Deutsch, Englisch, etwas Russisch und auch ein
wenig Französisch.
- Statt der Anonymität eines Hotelzimmers eine ganz persönliche Atmosphäre, in der Sie sich auch im Urlaub "wie zuhause" fühlen können.
- Persönliche Tipps und Ratschläge für Ihren Urlaub im Kaiserstuhl und der weiteren Umgebung.
- Die Gelegenheit, andere deutsche und internationale Gäste der Sprachpension kennen zu lernen.
- Wenn Sie Deutsch lernen oder lernen möchten: eine kostenlose "Schnupperstunde" während Ihres Aufenthalts.
- Und Sie können bei uns Ihre kreative Seite entdecken. Schau'n Sie mal unter Kreativurlaub!
Wenn Sie zu uns kommen möchten, schicken Sie uns bitte Ihre Terminanfrage per , Fax (+49-7662-226759, Telefon (+49-7662-936880) oder über dieses Kontaktformular
- Ihren Namen (Vorname, Familienname)
- Ihre Adresse (Straße, Hausnummer/Apartment-Nummer, Postleitzahl, Wohnort, Staat)
- Ihre Telefonnummer (mit Landes-Vorwahl, Orts-Vorwahl)
- Ihre e-Mail-Adresse (wenn möglich)
- Die Zahl der Personen, für die Sie eine Unterkunft suchen
- Die Art der gewünschten Unterkunft (Zimmer oder Ferienwohnung)
- Der gewünschte Zeitraum (Ankunftstag / Abreisetag)
- Besondere Fragen/Wünsche
AGB für Zimmer- und Ferienwohnungs-Buchungen: Download Druckversion
3 gemütliche Gästezimmer (1 Einzel- / 1 Doppel- /1 Doppel- oder 3-Bett-Zimmer)
für insgesamt 6 Personen können Sie bei uns buchen.
Eine genaue Beschreibung und weitere Fotos finden Sie auf dieser Website
unter Unterkunft
Ein reichhaltiges und gesundes Frühstück gehört selbstverständlich mit
dazu - und wenn Sie möchten, auch ein leckeres Abendessen, aus frischen
Zutaten für Sie zubereitet.
Sie möchten eins oder mehrere unserer Zimmer buchen? Schicken Sie Ihre Terminanfrage per , Fax (+49-7662-226759, Telefon (+49-7662-936880) oder über dieses Kontaktformular
Seit März 2010 steht Sprachkursgästen und Urlaubern in der Sprachpension eine Ferienwohnung zur Verfügung. Diese Wohnung ist besonders geeignet für Paare und Familien, die selbst kochen möchten und für Gäste, die Wert darauf legen, das Bad auf keinen Fall mit anderen Gästen teilen zu müssen.
Eine genaue Beschreibung und weitere Fotos finden Sie im Menüpunkt "Unterkunft"
Sie können die Ferienwohnung buchen für Ihren Sprachkurs, Ihren Kreativurlaub oder einfach zum Erholen und Genießen. Schicken Sie Ihre Terminanfrage per , Fax (+49-7662-226759, Telefon (+49-7662-936880) oder über dieses Kontaktformular
Weitere Fotos finden Sie im Hauptmenü unter Kreativprogramm
Unter sorgfältiger Anleitung lernen Sie, nach Originalvorlagen aus dem Erzgebirge kunstvolle und schöne Dinge aus Holz zu fertigen: Gläseruntersetzer, Kerzenleuchter als Tischschmuck, Fensterbilder, Leuchter und Laternen, Lichterbögen (Schwibbögen) und Weihnachtspyramiden – das Programm wird nach und nach erweitert.
Wir arbeiten mit der elektrischen Dekupiersäge und gestalten unsere
Arbeiten mit Acrylfarben.
Die Laubsägetechnik ist ein wunderschönes und sehr kreatives
Hobby, das Entfaltungsmöglichkeiten bietet für Anfänger
und Fortgeschrittene, für Vorsichtige und Mutige. Die Gestaltung
sehr einfacher Formen ist damit ebenso möglich wie das Fertigen filigraner
Kostbarkeiten. Es ist gut möglich, dass dieses schöne Hobby
Sie nicht mehr loslassen wird, wenn Sie einmal „Blut geleckt“
haben.
Als Urlauber in der Sprachpension können Sie das Kreativangebot gleich mit Ihrer Unterkunft buchen.
Für die Buchung von Kreativurlaub gelten die AGB für Sprachkurse, Konversationskurse und Kreativurlaub: Download Druckversion
Einzel-Zimmer | Doppel-Zimmer* | 3-Bett-Zimmer* | 4-Bett-Zimmer* | |
Übernachtung + Frühstück Doppel-Zi als Einzelzimmer + Fr. Zuschlag f. Einzel-Übernachtung Babybett (60x120 cm)*** |
44,00 € 48,00 € 5,00 € 6 € /12 € pauschal |
61,00 € 10,00 € 6 € /12 € pauschal |
75,00 € 15,00 € 6 € /12 € pauschal |
88,00 € 20,00 € 6 € /12 € pauschal |
Langzeit-Rabatt: auf alle Kosten (außer Kurtaxe): 2,5 % ab der 2. / 5 % ab der 3. /10% ab der 4. Woche |
||||
Abendessen ** Abendessen Kinderportion Vesperpaket für Wanderungen Kurtaxe/Konus-Gästekarte |
18,00 € pro Person; Getränke sind nicht enthalten 9,00 € pro Kind; Getränke sind nicht enthalten 9,00 € p Pers (2 bel. Brötchen, Obst, Getränk, Müsliriegel) 2,00 € pro Person und Tag (Ki von 6-14 J 1,00 €) |
* Zuschlag für ein Zustellbett im Doppelzimmer
od eine 5. Person im 4-Bett-Zimme inkl. Frühstück: 13 € / Übernachtung
** Das Abendessen besteht aus Suppe oder Salat/ Hauptgericht/ Dessert
Alle Zimmerpreise inklusive Bettwäsche, Handtücher und Reinigung
*** Babybett: 6 € pauschal für Kurzaufenthalte (bis 3 Nächte), darüberhinaus
12 € pauschal /Woche
Kinder bis zum 3. Geburtstag zahlen nichts für die Übernachtungen, ältere
Kinder zahlen den gleichen Preis wie eine erwachsene, zusätzliche Person
3-6 Tage /pro Tag | pro Woche (7 Tage) | |
1-2 Personen jede zusätzliche Person Babybett (60x120 cm)*** |
58,00 € 11,00 € 6 € pauschal |
385,00 € 70,00 € 12 € pauschal |
Langzeit-Rabatt: auf alle Kosten (außer Kurtaxe): 5 % ab der 3. /10% ab der 4./ 20% ab der 5. Woche |
||
Frühstück Abendessen ** Abendessen Kinderportion Zwischenreinigung (Staubsaugen, Wischen, Badreinigung) Kurtaxe / Konus-Gästekarte |
9,00 € € pro Person und Tag 18,00 € pro Person u Tag; Getränke sind nicht enthalten 9,00 € pro Kind u Tag; Getränke sind nicht enthalten 30 € pro Zwischenreinigung 2,00 €/ Pers und Tag (Ki von 6-14 J 1,00 €) |
** Das Abendessen besteht aus Suppe oder Salat/
Hauptgericht/ Dessert
Alle Preise inklusive Bettwäsche, Handtücher, Geschirrtücher und Endreinigung
*** Babybett: 6 € pauschal für Kurzaufenthalte (3 Nächte), darüberhinaus
12 € pauschal /Woche
Kinder bis zum 3. Geburtstag zahlen nichts für die Übernachtungen, ältere
Kinder zahlen den gleichen Preis wie eine erwachsene, zusätzliche Person
Preise pro Teilnehmer* | 1-2 Pers/Kurs | ab 3 Pers/Kurs |
Schnupperkurs 3 Std à 60 min Länger schnuppern:10 Std à 60min (in 1 bis 2 Wochen) |
30,00 € pro P 150,00 € pro P |
21,00 € pro P 90,00 € pro P |
Für Arbeitsmaterial (Kaufteile) können Zusatzkosten anfallen.
(Alle Preise inkl. gesetzl. MwSt)
Gästezimmer
|
Ferienwohnung
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | - | - | - |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | - | - | - |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | - | - | - | - | - |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | - | - | - | - | - |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- | - | - | - | - | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- | - | - | - | - | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- | - | - | - | - | - | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | - | - | - | - | - | - |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- | - | - | - | - | - | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | - | - | - | - | - | - |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31- | - | - | - |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31- | - | - | - |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- | - | - | - | - | - | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | - | - | - | - | - |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- | - | - | - | - | - | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | - | - | - | - | - |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- | - | - | - | - | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | - | - |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- | - | - | - | - | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | - | - |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- | - | - | - | - | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | - | - | - | - | - | - |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- | - | - | - | - | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | - | - | - | - | - | - |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | - | - | - | - |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | - | - | - | - |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- | - | - | - | - | - | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | - | - | - | - | - | - |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- | - | - | - | - | - | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | - | - | - | - | - | - |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | - | - | - | - | - |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | - | - | - | - | - |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- | - | - | - | - | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- | - | - | - | - | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
Bed & Breakfast, Unterkunft, Gästezimmer, Ferienwohnung, Bed and Breakfast, Zimmer mit Frühstück, Privatpension, Freiburg, Breisach, Breisgau, Schwarzwald, Kaiserstuhl, Vogtsburg, Oberrotweil, Urlaub im Kaiserstuhl, Baden, Zimmerreservierung, Kreativurlaub, Laubsägetechnik, Arbeiten mit Holz, Preise Gästezimmer, Preise Ferienwohnung, Preise Kreativurlaub, Belegungskalender